PRIVAT
Psst, wenn es mehr sein darf.
OFFIZIELLE EMPFEHLUNG
Offiziell empfohlen als Körnermais und CCM 2026 in NRW & Niedersachsen
Offiziell empfohlen als Silomais 2026 in Schleswig-Holstein, Niedersachsen & NRW
Regional empfohlen für grasbetonte Rationen 2026 in Niedersachsen Nord und West
Von der Landwirtschaftskammer NRW für Körnermais und CCM 2027 empfohlen (vorläufig)

IHRE VORTEILE
Darum PRIVAT
- Offiziell empfohlen als Körnermais und CCM 2026 in NRW & Niedersachsen
- Offiziell empfohlen als Silomais 2026 in Schleswig-Holstein, Niedersachsen & NRW
- Verrechnungssorte in den Niederlanden
- TOP 9 der meist angebauten Körnermaissorten Deutschlands¹
- Hohe Restpflanzenverdaulichkeit
- Für gesunde Futterqualität und ein stabiles, überdurchschnittliches Ertragspotenzial
PRIVAT ist eine bewährte Kernsorte im agaSAAT-Programm. Denn mit diesem vielversprechenden Massetyp können Sie sehr hohe Trockenmasseerträge erzielen. Dank PRIVATs überdurchschnittlicher Restpflanzenverdaulichkeit und hoher Energiedichte eignet sich PRIVAT wunderbar für die Produktion von Qualitätssilage. Die ausgewogenen Resistenzeigenschaften und gute Standfestigkeit machen PRIVAT zu einer bewährten Wahl.
AUSSAATSTÄRKE
Trockengebiet/leicht: 90.000 Korn/haFeuchtgebiet/schwer: 92.000 – 95.000 Korn/ha
VERSUCHSERGEBNISSE
PRIVAT im Versuch
Milchvieh & Silage
| Kriterium | Ergebnis | Rang | Versuch | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Stärkegehalt bei 35 % Trockenmasse | 101 | – | Aanbevelende Rassenlijst 2026, Snijmaïs zeer vroeg en vroeg | Tabel 1a, S. 3, Zeile Privat; Spalte „Zetmeelgehalte bij 35%ds“ · Primärquelle |
| Stärkegehalt | 108 | – | Landessortenversuch Silomais, mittelfrühes Sortiment | Tabelle „Stärkegehalt“, mittelfrühes Sortiment · Primärquelle |
| Stärkeertrag | 102,1 | – | Sortenprüfung Silomais früh 2019 | S. 22 · Primärquelle |
| NEL-Ertrag | 104,9 | – | Sortenprüfung Silomais früh 2019 | S. 22 · Primärquelle |
| Energieertrag | 104,9 | – | Sortenprüfung Silomais früh 2019 | S. 23 · Primärquelle |
| Stärkeertrag | 105,1 | – | Sortenprüfung Silomais früh 2019 | S. 24 · Primärquelle |
| Energieertrag | 107,2 | – | Sortenprüfung Silomais früh 2019 | S. 24 · Primärquelle |
| Stärkeertrag | 100,6 | – | EU-Sortenprüfung Silomais früh 2019 | S. 29 · Primärquelle |
| NEL-Ertrag | 101,8 | – | EU-Sortenprüfung Silomais früh 2019 | S. 29 · Primärquelle |
Biogas & Masse
| Kriterium | Ergebnis | Rang | Versuch | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Gesamttrockenmasseertrag | 105 | – | Sortenversuche zu Silomais im ökologischen Landbau | Tab. 1, S. 5, Spalte Neuhof; Mittel Sorten dt/ha = 100 % · Primärquelle |
| GTM-Ertrag | 103 | – | Sortenprüfung Silomais früh 2019 | S. 23 · Primärquelle |
Körnermais & CCM
| Kriterium | Ergebnis | Rang | Versuch | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Kornertrag | 105 | 1 | LSV NRW Körnermais früh-mittelfrüh Zusammenfassung 2021 – 2023 | Tabelle 1, S. 1 · Primärquelle |
| Kornertrag (86 % TS)vorläufig | 101 | – | Landessortenversuch Körnermais NRW (vorläufig) | agaSAAT-Kammer-Report Körnermais NRW 2024–2026 (Download) |
| Kornertrag (86 % TS)vorläufig | 103 | – | Landessortenversuch Körnermais NRW (vorläufig) | agaSAAT-Kammer-Report Körnermais NRW 2024–2026 (Download) |
| Kornertrag (86 % TS)vorläufig | 106 | – | Landessortenversuch Körnermais NRW (vorläufig) | agaSAAT-Kammer-Report Körnermais NRW 2024–2026 (Download) |
| Kornertrag (86 % TS) | 103 | – | Landessortenversuch Körnermais, sortimentsübergreifend bis K 250 | Tabelle „Hektarerträge“, S. 1 · Primärquelle |
| Kornertrag (86 % TS) | 104,4 | – | Landessortenversuch Körnermais | Zusammenfassung der Merkmale, S. 1 · Primärquelle |
| Trockenmasseertrag | 103 | – | Aanbevelende Rassenlijst 2026, Korrelmaïs en corn cob mix | Tabel 3a, S. 7, Zeile Privat; Spalte „Drogestofopbrengst“ · Primärquelle |
| Kornertrag bei 15 % Kornfeuchte | 101,8 | – | VARMABEL Synthèse réseau de base 2025, maïs grain | S. 1, Tabellenzeile PRIVAT; Spalte „Rendement du grain à 15% d'humidité (valeur relative)“ · Primärquelle |
| Kornertrag (86 % TS) | 106 | – | Landessortenversuch Körnermais, Gesamtsortiment bis K 250 | Tabelle 1, S. 1 · Primärquelle |
| Kornertrag (86 % TS) | 105,4 | – | Landessortenversuch Körnermais | Zusammenfassung der Merkmale, S. 1 · Primärquelle |
| Kornertrag bei 15 % Kornfeuchte | 101,7 | – | VARMABEL Synthèse réseau de base 2024, maïs grain | S. 1, Tabellenzeile PRIVAT; Spalte „Rendement du grain à 15% d'humidité (valeur relative)“ · Primärquelle |
| Kornertrag (86 % TS) | 106 | – | Landessortenversuch Körnermais, Gesamtsortiment bis K 250 | Tabelle 1, S. 1, Zeile Privat · Primärquelle |
| Marktleistung (um Trocknungskosten bereinigt) | 103 | – | Landessortenversuch Körnermais, Gesamtsortiment bis K 250 | Tabelle 1, S. 1, Zeile Privat · Primärquelle |
| Kornertrag (86 % TS) | 102 | – | Landessortenversuch Körnermais, Gesamtsortiment bis K 250 | Tabelle 1, S. 1, Zeile Privat · Primärquelle |
| Kornertrag (86 % TS) | 109 | – | Landessortenversuch Körnermais, Gesamtsortiment bis K 250 | Tabelle 1, S. 1, Zeile Privat · Primärquelle |
| Kornertrag | 112 | 1 | Bestandesdichteprüfung NRW Körnermais 2020 | S. 13 · Primärquelle |
| Kornertrag | 106 | 1 | Bestandesdichteprüfung NRW Körnermais 2020 | S. 14 · Primärquelle |
| Kornertrag (in % des Standards) | 101 | – | COBORU/PZPK Polen · Körnermais · Reifegruppe mittelfrüh | Sortenpräsentation PRIVAT (agaSAAT Polen 2025), Folie 5 |
| Kornertrag (in % des Standards) | 101 | – | COBORU/PZPK Polen · Körnermais · Reifegruppe früh | Sortenpräsentation PRIVAT (agaSAAT Polen 2025), Folie 5 |
| Kornertrag (Mittel) (in % des Standards) | 101,8 | – | COBORU/PZPK Polen · Körnermais · mehrjährige Auswertung | Sortenpräsentation PRIVAT (agaSAAT Polen 2025), Folien 7 und 12 |
STÄRKE UND MILCHENERGIE
FÜR KUH UND BULLE
Stärke 400 g/kg TS (+16 %), NEL 7,2 MJ/kg TS (+6 %) und beständige Stärke 156 g/kg TS (+73 %) – jeweils über dem Eurofins-Durchschnitt der letzten fünf Jahre.
156
Eurofins-Ø 90 · +73 % über Eurofins-Ø
62
Eurofins-Ø 52 · +21 % über Eurofins-Ø
400
Eurofins-Ø 344 · +16 % über Eurofins-Ø
82
Eurofins-Ø 71 · +16 % über Eurofins-Ø
DOWNLOADS
PRIVAT zum Mitnehmen
AUCH INTERESSANT
Weitere mittelfrühe Sorten

TURBOJET
Starke Kornleistung mit zügiger Abreife.
- Sehr hohes Kornertragspotenzial
- Exzellentes Dry-Down-Verhalten → kann Erntefeuchte und Trocknungskosten senken
- Stabile Pflanzengesundheit (u. a. starke Blattgesundheit, gute Fusarium-Toleranz)

TIBERIUS
Einfach prächtig: Viel Masse & viel Korn.
- Sehr hohe Trockenmasseerträge
- Sehr hohe Kornerträge
- Für die grasbetonte Fütterung

STRONGMAN
Kräftige Kolben mit hohem Ertragspotenzial.
- Für hochwertige Futtersilage (Hohe Verdaulichkeit)
- Moderater Stärkeertrag und –gehalt für die maisbetonte Fütterung
- Hohe Kältetoleranz und Standfestigkeit
IHR DRAHT ZU AGASAAT
PRIVAT für Ihren Betrieb?
Ihr Regionalberater prüft Standort, Aussaattermin und Nutzung – und sagt Ihnen ehrlich, ob diese Sorte zu Ihrem Betrieb passt.
